Les Dousses : 18 mai matin
Lac de Salagou : 18 mai après-midi
Relevé des taxons observés durant la sortie
COMMUNE | BEDARIEUX (34) CLERMONT L'HERAULT (34) | |||
---|---|---|---|---|
Num du relevé | 237 | |||
Localisation | Les Douses(1) Lac de Salagou(2) | |||
Pente % | Dolomies (les Douses) - Pelites rouges (argilites rouges | |||
Roche mère | "ruffes") à minces lits de grès (lac de salagou) | |||
Date | 18 mai | |||
Coord. UTM ed 50 | 0515271 / 4829627 (1) - 0528348 / 4832937 (2) | |||
Remarques | Pas de relevé - Liste des photos | |||
Nb Espèces | 38 | |||
Aegilops triuncialis L. ? | ||||
Aegylops neglecta Req | ||||
Alkanna matthioli Tausch | ||||
Alyssum serpyllifolium Desf. | ||||
Anthericum liliago L._ | ||||
Arenaria aggregata subsp. aggregata | ||||
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball | ||||
Aristolochia rotunda L. | ||||
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. | ||||
Calendula arvensis L. | ||||
Cistus salviifolius L. | ||||
Cyperus sp. | ||||
Daphne gnidium L._ | ||||
Epipactis muelleri Godfery | ||||
Equisetum ramosissimum Desf. | ||||
Euphorbia nicaeensis All. subsp. nicaeensis | ||||
Euphorbia seguieriana Necker | ||||
Euphorbia serrata L. | ||||
Fumana ericoides (Cav.) Gand | ||||
Galactites elegans (All.) Soldano | ||||
Galium corrudifolium Vill. | ||||
Glaucium flavum Crantz | ||||
Iberis intermedia Guers._ | ||||
Iberis pinnata L. | ||||
Ophrys lutea (Gouan) Cav. | ||||
Phleum arenarium L. | ||||
Pinus halepensis Mill. | ||||
Plantago lagopus L. | ||||
Quercus coccifera L. | ||||
Quercus ilex L. | ||||
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. infectoria (L.) P. Fourn. | ||||
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják | ||||
Senecio gallicus Vill. | ||||
Silene italica (L.) Pers. | ||||
Trifolium cernuum Brot. | ||||
Trifolium cernuum Brot. | ||||
Valerianella coronata f. pumila (L.) Devesa, J.López & R.Gonzalo | ||||
Velezia rigida L. |
Taxons présentés selon l’ordre chronologique de leur observation.
Ce matin-là nous avions rendez-vous avec le Président de la Société de Botanique de Bédarieux au lieu-dit Les Dousses. Après avoir un peu cherché notre chemin du côté de Calencas où nous avons pu photographier ce Tragopogon à feuilles de poireau.
Les Dousses

Aethionema saxatile (L.) R.Br. Lieux pierreux et rochers calcaires des montagnes de l’Est et du Midi ; Jura ; Alpes ; Cévennes ; Montagne Noire ; Corbières ; Pyrénées.

Rhamnus alaternus L. Rochers et côteaux calcaires du Midi et de l’Ouest, jusque dans l’Isère, l’Ardèche, l’Aveyron, le Lot, la Vienne et le Maine-et-Loire ; Corse.

Trifolium resupinatum L. Trèfle de Perse. Lieux herbeux et sablonneux du Midi et de l’Ouest jusqu’en Normandie ; çà et là dans le Centre ; Corse.

Alkanna matthioli Tausch ou Orcanette des teinturiers. Lieux sablonneux et rocailleux du Midi : Roussillon, Languedoc, Provence ; Drôme, Rhône.

Senecio gallicus Vill. Lieux cultivés, champs, vignes, côteaux rocailleux du Midi : des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales, remonte jusque dans le Rhône et l’Aveyron.

Alyssum alyssoides (L.) L. Alysson à calices persistants. Lieux sablonneux ou pierreux, dans toute la France

Helianthemum canum (L.) Baumg. Hélianthème blanc. Pelouses et côteaux calcaires, dans tout le Midi et l’Est, jusqu’au sommet des montagnes.

Iberis intermedia Guers. Côteaux, bois et rochers calcaires ; Seine-Inférieure ; Meuse, Aube, Yonne, Côte-d’Or, Doubs ; Ain, Isère, Drôme, Vaucluse ; Cévennes.

Vicia hybrida L. Champs et lieux herbeux du Midi ; remonte dans la Drôme et le Rhône ; importé dans le Centre, la Normandie, la Lorraine ; Corse.

Asphodelus cerasifer J.Gay. Asphodèle cerise. Lieux arides du Midi : Roussillon, Languedoc, Cévennes, Provence ; Corse.